Fakta
Her findes en række korte landefakta om Rusland, der kan give et hurtigt overblik. I de øvrige sektioner på sitet findes mere uddybende oplysninger og forklaringer.
| Officel betegnelse | Den russiske føderation (Российская федерация) |
|---|---|
| Hovedstad | Moskva |
| Areal | 17.1 mio km² |
| Befolkning | 143 mio (2005) |
| Etniske grupper | Russere (80%), tatarer (3,8%), ukrainere (2%), basjkirere (1%), tjuvasjere (1%) |
| Statsform | Føderal republik |
| Statsleder | Dmitrij Anatoljevitj Medvedev |
| Regeringsleder | Vladimir Vladimirovitj Putin |
| Valuta | Rubel 100 rubler = 21 danske kroner (okt. 2008) |
| Bruttonationalindkomst (BNI) | 3.410 US$ pr. capita (2004) (Kilde: Verdensbanken) |
| Vækst (BNP) | 7.2% (2004) (Kilde: Verdensbanken) |

